20180128211553


1 それでも動く名無し :2022/07/03(日) 17:49:47
1位 巨人
2位 中日 1.0
3位 東京 4.5
4位 阪神 4.0
5位 広島 0.5
6位 横浜 6.5


    

2 それでも動く名無し :2022/07/03(日) 17:50:11
2012/07/03ね

3 それでも動く名無し :2022/07/03(日) 17:50:47
古き良き時代

4 それでも動く名無し :2022/07/03(日) 17:51:10
この頃の阪神より弱い広島は反省した方がいい
横浜は妥当

7 それでも動く名無し :2022/07/03(日) 17:52:08
>>4
いうてもこの月の末にはヤクルトも抜いて3位になってるんやけどな
なお

5 それでも動く名無し :2022/07/03(日) 17:51:14
巨人と中日が張り合ってた最後の年

6 それでも動く名無し :2022/07/03(日) 17:51:43
5位広島6位横浜の安心感
空いたとこにヤクルト入れとけ感

8 それでも動く名無し :2022/07/03(日) 17:52:42
安定の横浜と思ったけどこの後ラミレスでちょっとだけ浮上するんやったな

10 それでも動く名無し :2022/07/03(日) 17:52:59
Aクラス巨人中日
Bクラス広島横浜
ずっとこんなんだったな

11 それでも動く名無し :2022/07/03(日) 17:53:12
10年前はまだこんな懐かしい感じか

12 それでも動く名無し :2022/07/03(日) 17:54:05
違反球でクソみたいにつまらなかった
今の得点ですらマシなレベル

13 それでも動く名無し :2022/07/03(日) 17:54:08
巨人が独走してたんかと思ったがそうでもなかった

15 それでも動く名無し :2022/07/03(日) 17:54:20
この年を最後に何かが変わった気がするわ

16 それでも動く名無し :2022/07/03(日) 17:55:19
中 長野久義  率.301(574-173) 14本  60打点
左 谷 佳知  率.258(229-59)  3本  22打点
遊 坂本勇人  率.311(557-173) 14本  69打点
捕 阿部慎之助 率.340(467-159) 27本 104打点
三 村田修一  率.252(516-130) 12本  58打点
右 高橋由伸  率.239(368-88)  8本  56打点
一 エドガー  率.236(174-41)  4本  19打点
二 藤村大介  率.252(238-60)  0本  10打点
代 松本哲也  率.258(198-51)  0本  11打点

17 それでも動く名無し :2022/07/03(日) 17:55:29
いい時代やね

18 それでも動く名無し :2022/07/03(日) 17:55:41
中日
中 大島洋平 率.310(555-172) 1本 13打点
二 荒木雅博 率.251(510-128) 3本 31打点
左 和田一浩 率.285(508-145) 9本 63打点
一 ブランコ 率.248(311-77) 24本 65打点
遊 井端弘和 率.284(489-139) 2本 35打点
三 森野将彦 率.249(434-108) 6本 50打点
右 平田良介 率.216(269-58) 11本 32打点
捕 谷繁元信 率.228(386-88)  5本 32打点
代 山﨑武司 率.209(191-40)  1本 13打点

19 それでも動く名無し :2022/07/03(日) 17:55:56
ヤクルト
中 ミレッジ   率.300(476-143) 21本 65打点
二 田中浩康   率.274(486-133)  2本 40打点
遊 川端慎吾   率.298(453-135)  4本 49打点
一 畠山和洋   率.266(455-121) 13本 55打点
右 バレンティン 率.272(353-96)  31本 81打点
三 宮本慎也   率.267(356-95)  3本 23打点
左 松井 淳   率.287(143-41)  5本 15打点
捕 相川亮二   率.245(220-54)  1本 28打点
代 福地寿樹   率.255(188-48)  0本 19打点

20 それでも動く名無し :2022/07/03(日) 17:56:09
広島
左 天谷宗一郎  率.265(359-95)  6本 25打点
二 菊池涼介   率.229(201-46)  2本 12打点
遊 梵 英心   率.244(499-122) 10本 52打点
一 エルドレッド 率.262(225-59)  11本 35打点
中 丸 佳浩   率.247(283-70)  4本 22打点
右 廣瀬 純   率.241(294-71)  6本 33打点
三 堂林翔太   率.242(488-118) 14本 45打点
捕 石原慶幸   率.240(217-52)  1本 22打点
代 岩本貴裕   率.268(239-64)  6本 27打点

21 それでも動く名無し :2022/07/03(日) 17:56:23
阪神
二 平野恵一 率.245(458-112) 1本 24打点
中 大和   率.257(311-80)  0本 26打点
遊 鳥谷 敬 率.262(515-135) 8本 59打点
一 新井貴浩 率.250(460-115) 9本 52打点
左 金本知憲 率.258(356-92)  6本 30打点
右 マートン 率.260(453-118) 5本 38打点
三 新井良太 率.280(322-90) 11本 32打点
捕 藤井彰人 率.248(210-52)  1本 10打点
代 ブラゼル 率.233(275-64) 12本 43打点

22 それでも動く名無し :2022/07/03(日) 17:56:37
横浜
中 荒波 翔 率.268(504-135)  1本 25打点
二 石川雄洋 率.285(263-75)  1本 14打点
一 中村紀洋 率.274(442-121) 11本 61打点
左 ラミレス 率.300(476-143) 19本 76打点
三 筒香嘉智 率.218(386-84)  10本 45打点
遊 渡辺直人 率.224(174-39)  0本 10打点
右 金城龍彦 率.238(294-70)  3本 18打点
捕 鶴岡一成 率.189(201-38)  1本 15打点
代 内村賢介 率.237(236-56)  0本 18打点

25 それでも動く名無し :2022/07/03(日) 17:58:14
>>22
サンキューラミミ

38 それでも動く名無し :2022/07/03(日) 18:06:17
>>22
荒波こんな打率あったんやな

23 それでも動く名無し :2022/07/03(日) 17:56:52
どこもええ打線やなぁ

28 それでも動く名無し :2022/07/03(日) 17:59:53
堂林は当時高卒3年目やしめっちゃポジられてたな

30 それでも動く名無し :2022/07/03(日) 18:00:58
4月は巨人最下位でクソ煽られてた

34 それでも動く名無し :2022/07/03(日) 18:01:33
巨人この年序盤最下位じゃなかったっけ

37 それでも動く名無し :2022/07/03(日) 18:04:02
8月から9月辺りに広島が伸びてきて
ヤクルトとCS争ってた辺りから
両チームの仲が悪くなって
翌年の江村が前田の手首粉砕してから
広島3連覇が終わるまで仲が悪かった
広島とヤクルト